30 | IHES Rapport annuel 2020
CHERCHEURS INVITÉS
2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020
DĂƚŚĠŵĂƟƋƵĞ 140 152 157 167 143 198 175 136 141 70
WŚLJƐŝƋƵĞ 31 33 33 36 34 35 37 38 40 17
ƵƚƌĞƐ 8 5 6 8 8 9 11 9 7 5
Total 179 190 196 211 185 242 223 183 189 92
NOMBRE DE MOIS
2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020
DĂƚŚĠŵĂƟƋƵĞ 360 360 414 449 341 333 382 365 317 275
WŚLJƐŝƋƵĞ 98 63 75 92 82 91 87 76 71 54
ƵƚƌĞƐ 56 29 41 33 43 45 47 32 30 32
Total 514 452 530 574 466 469 516 473 418 361
DURÉE MOYENNE DES VISITES
2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020
En mois 2,87 2,38 2,70 2,72 2,52 1,94 2,31 2,58 2,21 3,93
ΎĞƉƵŝƐϮϬϭϱ͕ůĞƐĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞEZ^ͬăů͛/,^ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƟƚƵůĂŝƌĞĚĞůĂĐŚĂŝƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞĞƌŐLJͲWŽŶƚŽŝƐĞͲ/,^ŶĞ ƐŽŶƚƉůƵƐƉƌŝƐĚĂŶƐůĞĚĠĐŽŵƉƚĞĚĞƐĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐŝŶǀŝƚĠƐ͘
EŽŵďƌĞĚĞĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐŝŶǀŝƚĠƐĞƚĚƵƌĠĞĚĞƐǀŝƐŝƚĞƐƉĂƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ
Ś Ğƌ ĐŚ ĞƵ ƌƐ ŝŶ ǀŝƚ ĠƐ Ͳ ƐƚĂ ƟƐ ƟƋ ƵĞ Ɛ
